<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>lubbers</title>
		<link>http://www.lubbers.de/</link>
		<description>Neuigkeiten</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>lubbers</title>
			<url>http://www.lubbers.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.lubbers.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neuigkeiten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 09:17:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neu im Team: Christian Repplinger</title>
			<link>http://www.lubbers.de/neuigkeiten-details.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=56&#38;cHash=5e4ebe13ed</link>
			<description>Wir begrüßen Christian Repplinger sehr herzlich in unserem Team. Als international erfahrener Coach...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wir begrüßen Christian Repplinger sehr herzlich in unserem Team. <br />Als international erfahrener Coach und Berater ist er nun mitverantwortlich für die Weiterentwicklung des Bereichs Coaching.&nbsp;Seine&nbsp;Aufgabenfelder bei lubbers sind:<br />&nbsp;<br />- Executive Coaching<br />- Newplacement | StopOver<br />- Veränderungsmanagement, Changemanagement<br />- Trennungsgespräche<br />&nbsp;<br />Wir freuen uns sehr, daß Herr Repplinger an Board ist.<br />&nbsp;<br /><a href="christian-repplinger.html" class="internal-link" >Das ausführliche Profil finden Sie hier</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auftritt 2012/2 | 12.-17.06.2012</title>
			<link>http://www.lubbers.de/neuigkeiten-details.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=49&#38;cHash=7621773f46</link>
			<description>Wir können noch zwei Plätze vergeben!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Offene Trainings - Termine 2012</title>
			<link>http://www.lubbers.de/neuigkeiten-details.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=53&#38;cHash=3ef78754a1</link>
			<description>Die Termine für unsere offenen Traings im Jahr 2012 stehen fest. 

Hier geht es zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Termine für unsere offenen Traings im Jahr 2012 stehen fest. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Hier geht es zur <a href="http://lubbers.de/termine.html" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/templates/img/pfeil_ex_grau.gif" alt="" />Terminübersicht</a>.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit Stil führen</title>
			<link>http://www.lubbers.de/neuigkeiten-details.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=51&#38;cHash=e22c65ede2</link>
			<description>Feedback der TeilnehmerInnen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://lubbers.de/stimmen-der-teilnehmer.html#c1108" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/templates/img/pfeil_ex_grau.gif" height="10" width="10" alt="" />Hier</a> veröffentlichen wir&nbsp;das Feedback unserer TeilnehmerInnen zu unserem Training &quot;Mit Stil führen - Reflektiert. Authentisch. Wirkungsvoll.&quot;&nbsp; </p>
<p class="bodytext">Wir freuen uns sehr über Ihre Ideen, Vorschläge und Anregungen - und natürlich immer wieder über&nbsp;positive Rückmeldungen!<br /><br />Herzlichen Dank vom lubbers-Team!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auftritt - Das etwas andere Rhetoriktraining</title>
			<link>http://www.lubbers.de/neuigkeiten-details.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=55&#38;cHash=c1de0b7a88</link>
			<description>Feedback unserer TeilnehmerInnen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wenn Sie diesem <a href="http://lubbers.de/stimmen-der-teilnehmer.html" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/templates/img/pfeil_ex_grau.gif" height="10" width="10" alt="" />Link</a> folgen,&nbsp;können Sie Auszüge aus den Statements unserer TeilnehmerInnen zu unserem Training &quot;Auftritt&quot; lesen.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die uns ihr Feedback zum &quot;Auftritt&quot;&nbsp;gegeben haben. Wir freuen uns sehr über Ihre Ideen, Vorschläge und Anregungen - und vor allem immer wieder über die vielen positiven Rückmeldungen!<br /><br />Vielen Dank vom lubbers-Team!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TOP CONSULTANT 2011 | Beratungsunternehmen lubbers GmbH erneut mit der höchsten Bewertung A+ ausgezeichnet</title>
			<link>http://www.lubbers.de/neuigkeiten-details.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=54&#38;cHash=66d068cdd9</link>
			<description>TOP CONSULTANT 2011 | Wie schon im Jahr 2010 wurde die lubbers GmbH auch 2011 im Beraterbenchmark...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">TOP CONSULTANT 2011 | Wie schon im Jahr 2010 wurde die lubbers GmbH auch 2011 im Beraterbenchmark als eines der wenigen Unternehmen mit der höchsten Bewertung A+ ausgezeichnet. Insbesondere in den Feldern Kompetenz, Seriosität und Zufriedenheit bewerteten Kunden und Prof. Dr. Dietmar Fink (Leiter des Benchmarkings) die lubbers GmbH mit der bestmöglichen Punktzahl.<br /><br />Mit der Auszeichnung wollen die Initiatoren die Transparenz in der Beratung fördern. Etwa 18.000 Berater tummeln sich laut compamedia deutschlandweit auf dem Markt. Das mache die Entscheidung für den richtigen Anbieter insbesondere für kleinere und mittelgroße Betriebe schwer. <br /><br />Wissenschaftlicher Leiter des Benchmarkings ist Prof. Dr. Fink, der seit vielen Jahren die Arbeit von Unternehmensberatern analysiert und bewertet. Viel Beachtung findet seine Analyse zu den „Hidden Champions” der Beraterbranche, die jährlich im Wirtschaftsmagazin „Capital” erscheint.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unser Gästebuch zum Training Auftritt</title>
			<link>http://www.lubbers.de/neuigkeiten-details.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=29&#38;cHash=ca269b37ab</link>
			<description>Hier finden Sie Feedbacks unserer Teilnehmer/innen zu unserem Training Auftritt - Das etwas andere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Hier finden Sie Feedbacks unserer Teilnehmer/innen zu unserem Training <a href="http://lubbers.de/stimmen-der-teilnehmer.html" target="_blank" >Auftritt - Das etwas andere Rhetoriktraining</a>. Wir wünschen Ihnen eine unterhaltsame und auch spannende Lektüre!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unternehmergespräche 2011</title>
			<link>http://www.lubbers.de/neuigkeiten-details.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=47&#38;cHash=db9bd717f8</link>
			<description>Corporate Development &amp; Innovation</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nun schon zum dritten Mal fanden unsere Unternehmergespräche statt. 30 Gäste hatten sich zu der Veranstaltung angemeldet. Anders als im letzten Jahr hatten wir dieses Mal leider mit einer hohen &quot;Ausfallquote&quot; zu kämpfen. Das war sehr schade, denn die Veranstaltung hatte wieder einiges zu bieten.<br /><br />Dr. Thomas Bieringer gab unseren Gästen in seinem Vortrag &quot;Corporate Development &amp; Innovation&quot; einen Einblick in das spannende Thema und begeisterte mit vielen innovativen Ansätzen und Weitblick. Verena Fink moderierte die offene Diskussionsrunde dann mit viel Charme und regte unsere Gäste zu einem lebendigen Wissensaustausch an.<br /><br />Das anschließende &quot;innovative Dinner&quot; und die weiteren Diskussionen im Kaminzimmer rundeten den Abend bis um 23.00 Uhr ab.<br /><br />Impressionen des Events bereiten wir gerade vor. In der zweiten Aprilwoche laden wir sie dann auf unsere Internetseiten hoch.<br /><br />Im nächsten Jahr 2012 geht es dann um das spannende Thema ASIA. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu im Team lubbers: Jörg Nicolai</title>
			<link>http://www.lubbers.de/neuigkeiten-details.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=46&#38;cHash=b6a671a776</link>
			<description>Wir begrüßen Jörg Nicolai sehr herzlich in unserem Team. Als Berater für strategische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wir begrüßen Jörg Nicolai sehr herzlich in unserem Team. <br />Als Berater für strategische Personalentwicklung betreut er unter anderem die Themen &quot;Management von Weiterbildung&quot; und &quot;Veränderungsprozesse/Change Management&quot;.<br /><br /><a href="joerg-nicolai.html" >Das ausführliche Profil von Jörg Nicolai finden Sie hier.</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konflikt im Dialog</title>
			<link>http://www.lubbers.de/neuigkeiten-details.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=45&#38;cHash=4112dc3f44</link>
			<description>Souveräner und gelassener in Konfliktsituationen auftreten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In den letzten Jahren spielt das Thema &quot;Konfliktmanagement&quot; eine immer größere Rollen in Unternehmen. Aus unserem firmeninternen Schulungsprogramm abgeleitet, bieten wir in 2011 nun das Training &quot;Konflikt im Dialog&quot; auch als offenes Training (3 Tage) an.<br /><br /><a href="konflikt-im-dialog.html" >Weitere Informationen finden Sie hier</a>. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
